Jourlista-MJSK-2023
BOKNING BANOR
Bokningar
Bokning banorNamn | Datum | Starttid | Sluttid | Trap | Älgbana | 22 | Stuga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Städdag | 20230506 | 09:00 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jägarexamen | 20230510 | 16:00 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jägarexamen | 20230513 | 09:00 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jägarexamen | 20230514 | 09:00 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jägarexamen | 20230517 | 16:00 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jägareförbundet Sundsvalls västra | 20230522 | 18:00 | 20:00 | 1 | 1 | ||
Realgymnasiet | 20230526 | 09:00 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuna nv vvo | 20230527 | 09:00 | 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Usland | 20230603 | 09:00 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lindsjö | 20230610 | 09:00 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gustaf Callans | 20230617 | 10:00 | 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Svanäng | 20230702 | 09:00 | 12:00 | 1 | |||
Utbildning Jocke Smålänning | 20230704 | 09:00 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Utbildning Jocke Smålänning | 20230705 | 09:00 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jonas Björkman | 20230706 | 10:00 | 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tomas Brink | 20230706 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Edsåker | 20230712 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Jägareförbundet Sundsvalls västra | 20230716 | 09:00 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lars Åke Grubb | 20230721 | 09:00 | 12:00 | 1 | |||
Nya Näckomon | 20230727 | 17:00 | 20:00 | 1 | |||
Simon Dalström | 20230728 | 15:00 | 20:00 | 1 | |||
Magnus Martinsson | 20230731 | 09:00 | 12:00 | 1 | |||
Jessica Rådemark | 20230802 | 09:00 | 12:00 | 1 | |||
Österlo | 20230806 | 18:00 | 20:00 | 1 | |||
Österlo | 20230806 | 18:00 | 20:00 | 1 | |||
Viforsen Mattias Hallén | 20230811 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Angelica Näslund | 20230812 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Tuna nv vvo | 20230812 | 12:00 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sundsvalls jaktlag | 20230812 | 09:00 | 12:00 | 1 | 1 | ||
Svanäng | 20230813 | 09:00 | 12:00 | 1 | 1 | ||
Hassel norra | 20230813 | 12:00 | 16:00 | 1 | |||
Usland | 20230813 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Mikael Melander | 20230814 | 16:00 | 17:30 | 1 | |||
Viforsen Mattias Hallén | 20230818 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Peter Åsberg Lycksjön | 20230818 | 13:00 | 16:00 | 1 | |||
Tuna Södra Lunde | 20230819 | 09:00 | 12:00 | 1 | |||
Västerlo | 20230819 | 12:00 | 16:00 | 1 | |||
Gustaf Callans | 20230819 | 13:00 | 16:00 | 1 | |||
Bölom | 20230820 | 09:00 | 12:00 | 1 | 1 | ||
Karläng | 20230820 | 12:00 | 16:00 | 1 | 1 | ||
Österlo | 20230820 | 18:00 | 20:00 | 1 | |||
Österlo | 20230820 | 18:00 | 20:00 | 1 | |||
Ängomsåsen | 20230821 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Lindsjö | 20230826 | 09:00 | 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Töva Jaktlag | 20230827 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Österlo | 20230827 | 14:00 | 16:00 | 1 | |||
Vattjom | 20230827 | 09:00 | 12:00 | 1 | |||
Allsta jaktlag | 20230828 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Loböle | 20230902 | 09:00 | 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Specksta | 20230903 | 12:00 | 15:00 | 1 | |||
Mellangård | 20230904 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Fjolsta | 20230905 | 16:00 | 18:00 | 1 | |||
Hornet | 20230906 | 15:00 | 20:00 | 1 | |||
Nils Dalström | 20230907 | 16:00 | 20:00 | 1 | |||
Martin Martinsson | 20230909 | 09:00 | 12:00 | 1 | |||
Tuna nv vvo | 20231007 | 09:00 | 12:00 | 1 | |||
Bokning av banor görs hos Lennart Wiström mob. 070 – 340 86 96.
Mailadress lejgwistrom70@gmail.com